日本川铁超声波硬度计SH-21
SH-21超声波硬度计用一个小巧的探头即可在现场快速、直观的显示硬度值。KAWATETSU ADVANTECH川铁公司在超声波硬度计制造业已经积累了将近30年的宝贵经验。
· 机体小巧,便于操作;
· 快速测量,几秒钟显示读数;
· 高精度;
· HV、HRC、HS和HB四种硬度制,可互相转换;
· 数字显示测量值、zui大值、zui小值、平均值、标准偏差和测量次数;
· 超声波振动棒留下的压痕极小,约0.1mm2;
· 用途广泛,可用于测量曲面物体的硬度;
· 可从上面、侧面、下面等多个方位进行测量;
· 具有强大的数据存储功能,zui多可存储2000个测量值及10个校准值。
探头加载 | 手动、自动可选 |
负载 | 2kgf |
测量范围 | HV50~999 HRC10~70 HB85~550 HS20~99.9 |
测量精度 | HV:读数值的±3%HV HRC:±1.0HRC HB:读数值的±3%HB HS:±1.0HS |
可测量物体 | 主要用于钢材的测量,若使用标准测试块也可测量其它材料 |
zui小被测物尺寸 | 15x15mmx7mm |
测量显示 | 带背景光的4位液晶显示 |
数显分辨率 | 1HV、0.1HRC、1HB、0.1HS、1N/mm2 |
存储 | 可存储2000个测量值及10个校准值 |
工作温度 | 0℃~50℃ |
电源 | AC:110V~220V; DC:Ni-Cd充电电池 |
尺寸 | 主机:90(W)x50(D)x1170(H)mm 探头:φ40x164mm |
重量 | 主机:0.4公斤 探头:0.4公斤 |
标准配置 | 主机、探头、探头电缆 、充电器/AC适配器、试块、操作手册、测试报告、手提箱 |
上一篇 : 维修线材张力计
下一篇 : SonoDur3德国NewSonic超声波硬度计